Sigue el dominio de Latvala en Suecia
foto crédito RPP Noticias
Una jornada donde hubo varios ganadores de especiales como O Tanak en dos oportunidades, Mikko Hirvonen sumo una y el resto le correspondieron a Jari Matti Latvala.
No hubo grandes variante respecto del primer día salvo el ascenso de Sebastien Loen que pudo superar en los relojes a Hening Solberg y es el nuevo sexto de cara al último día que le puede dar a Latvala su segunda victoria en este escenario rememorando el obtenido en 2008 siendo el más joven en logralo.
El campeón, Sebastian Loeb, logró ascender una posición en la clasificación general, sobrepasando a Henning Solberg y ganando enteros para pelear mañana la quinta plaza con el ruso Novikov.
1. J. LATVALA M 2:30:08.0 0.0
2. M. HIRVONEN M 2:30:31.0 +23.0
3. P. SOLBERG M 2:30:59.4 +51.4
4. M. ØSTBERG 2:31:10.5 +1:02.5
5. E. NOVIKOV M 2:32:21.1 +2:13.1
6. S. LOEB M 2:33:05.5 +2:57.5
7. H. SOLBERG 2:33:10.4 +3:02.4
8. P. SANDELL 2:34:39.8 +4:31.8
9. M. PROKOP 2:34:42.4 +4:34.4
10. E. BRYNILDSEN 2:35:16.7 +5:08.7
11. S. OGIER 2:36:02.1 +5:54.1
12. A. MIKKELSEN 2:36:14.9 +6:06.9
13. T. NEUVILLE 2:37:46.1 +7:38.1
14. P. ANDERSSON S 2:38:03.7 +7:55.7
15. A. ARAUJO 2:40:40.2 +10:32.2
Arrancaron las pruebas de Moto 2 y Moto 3
Más de 60 pilotos entre ambas categorías tomaron presencia en pista en el circuito Ricardo Tormo de Valencia para las comunitarias. El gran ausente Marc Márquez aun sigue con su recuperación de una operación en uno de sus ojos.
Mucho deberán trabajar los demás chasis caso Suter y Moriwaki para emparejar los registros que vienen marcando los Kalex. Asi quedo evidenciado con los obtenido por Toni Elías y Julián Simón a mas de medio segundo de los más rápidos
En tanto que KTM con Sandro Cortese fue el más rápido escoltado por el español Maverick Viñales aguantando el aluvión de las KTM que de los mejores diez ocho le corresponden a la marca
1. Pol Espargaro (Kalex) 1’35.4 (61 vueltas)
2. Scott Redding (Kalex) 1’35.8 (63)
3. Andrea Iannone (Speed Up) 1’35.8 (37)
4. Simone Corsi (FTR) 1’35.9 (45)
5. Claudio Corti (Kalex) 1’35.9 (38)
6. Julian Simon (FTR) 1’36.0 (55)
7. Thomas Luthi (Suter) 1’36.0 (53)
8. Esteve Rabat (Kalex) 1’36.3 (42)
9. Gino Rea (Moriwaki) 1’36.4 (48)
10. Mika Kallio (Kalex) 1’36.5 (57)
11. Alex De Angelis (Suter) 1’36.5 (47)
12. Angel Rodriguez (FTR) 1’36.5 (47)
13. Bradley Smith (Tech 3) 1’36.5 (50)
14. Takaaki Nakagami (Kalex) 1’36.7 (67)
15. Max Neurkirchner (Kalex) 1’36.7 (79)
16. Toni Elias (Suter) 1’36.8 (50)
17. Nicolas Terol (Suter) 1’36.8 (50)
18. Yuki Takahashi (Suter) 1’36.9 (55)
19. Axel Pons (Kalex) 1’37.3 (53)
20. Xavier Simeon (Tech 3) 1’37.4 (78)
21. Randy Krummenacher (Kalex) 1’37.6 (60)
22. Johann Zarco (Motobi) 1’37.6 (60)
23. Mike Di Meglio (Speed Up) 1’37.7 (27)
24. Dominique Aegerter (Suter) 1’37.8 (79)
25. Rattahapark Wilairot (Moriwaki) 1'37.8 (54)
26. Roberto Rolfo (Suter) 1’39.0 (55)
27. Elena Rosell 1’39.3 (53)
28. Eric Granado (Motobi) 1’39.6 (60)
29. Marco Colandrea (FTR) 1’40.6 (45)
S.T. Alexander Lundh (MZ-RE)
S.T. Damian Cudlin (Moriwaki)
Moto3
1. Sandro Cortese (KTM), 1'40.9 (41).
2. Maverick Viñales (Honda), 1'41.0 (66).
3. Alberto Moncayo (Kalex-KTM), 1'41.2 (56).
4. Danny Kent (KTM), 1'41.2 (67).
5. Luis Salom (Kalex-KTM), 1'42.2 (28).
6. Niklas Ajo (KTM), 1'41.4 (32).
7. Hector Faubel (Kalex-KTM), 1'41.6 (54).
8. Miguel Oliveira (Honda), 1'41.8 (60).
9. Zulfahmi Khairudin (KTM), 1'42.0 (44).
10. Brad Binder (Kalex-KTM), 1'42.0 (50).
11. Efren Vazquez (Honda), 1'42.2 (35).
12. Louis Rossi (Honda-FTR), 1'42.9 (40).
13. Arthur Sissis (KTM), 1'43.1 (50).
14. Adrian Martin (Honda), 1'43.1 (40).
15. Danny Webb (Mahindra), 1'43.2 (32)
16. Niccolò Antonelli (Honda), 1'43.2 (68)
17. Alex Marquez (Honda), 1'43.7 (60)
18. Toni Finsterbusch (MZ), 1'44.1 (44)
19. Alexis Masbou (Honda), 1'44.3 (73)
20. Kenta Fujii (Honda), 1'44.3 (82)
21. Jonas Folger (MZ), 1'44.5 (38)
22. Jack Miller (Honda), 1'44.7 (60)
23. Alan Techer (Honda), 1'44.8 (47)
24. Romano Fenati (Ioda), 1'46.1 (35)
25. Marcel Schrotter (Mahindra), 1'46.2 (37)
26. Ivan Moreno (Honda-FTR), 1'46.2 (25)
27. Luigi Morciano (Ioda), 1'49.3 (10)
28. Giulian Pedone (Oral), 1'50.0 (16)
S.T. Riccardo Moretti (Mahindra)
S.T. Jasper Iwema (FGR)
S.T. Isaac Viñales (Honda)
S.T. Jacub Kornfeil (Honda)
S.T. Alessandro Tonucci (Ioda
0 comentarios:
Publicar un comentario