La clasificación quedo en manos de Canapino
Luego del primer día de actividad donde el más rápido había sido Juan Cruz Alvarez con su Mercedes quien cronometro 1 min 13 seg 974 milésimas. Acto siguiente llegaron los entrenamientos del sábado y la clasificación. Todo hacía prever que sería ajustada entre varios postulantes y no se equivocaron los que así pensaron, ya que hasta la salida de Christian Ledesma quien fue el mejor del segundo entrenamiento no estaba nada dicho. Pero no pudo ser para el marplatense quien no pudo redondear una buena vuelta y cayo al décimo lugar final. En consecuencia Agustín Canapino volvió a los primeros planos con tiempazo de 1 min 13seg 664con el Mercedes Benz.
2 Juan Cruz Alvarez Mercedes TRV6 2 1;13,779 0,115
3 Jose Maria López Mercedes TRV6 2 1;13,785 0,121
4 Néstor Girolami Mondeo TRV6 2 1;14,074 0,410
5 Emiliano Spataro Passat TRV6 2 1;14,088 0,424
6 Gabriel Furlan Mitsubishi TRV6 2 1;14,140 0,476
7 Brian Smith Mondeo TRV6 2 1;14,204 0,540
8 Juan B De Benedictis Mercedes TRV6 2 1;14,228 0,564
9 Gustavo Tadei Mercedes TRV6 2 1;14,453 0,789
10 Christian Ledesma Mercedes TRV6 1 1;14,469 0,805
11 Omar Martínez Mondeo TRV6 2 1;14,480 0,816
12 Alejandro González Mercedes TRV6 2 1;14,508 0,844
13 Juan Manuel Silva Mercedes TRV6 2 1;14,614 0,950
14 Ariel Pacho Mercedes TRV6 2 1;14,647 0,983
15 Gonzalo Perlo Mondeo TRV6 2 1;14,751 1,087
16 Henry Martin Passat TRV6 2 1;14,776 1,112
17 Nicolás Iglesias Mondeo TRV6 2 1;14,829 1,165
18 Mariano Acebal Mercedes TRV6 2 1;14,950 1,286
19 Matías Rodriguez Mondeo TRV6 2 1;14,964 1,300
20 Norberto Fontana Passat TRV6 2 1;14,967 1,303
21 Ivo Perabo Mercedes TRV6 2 1;14,992 1,328
22 Esteban Tuero Mondeo TRV6 2 1;14,998 1,334
23 Marcos Di Palma Passat TRV6 2 1;15,041 1,377
24 Rafael Morgenstern Mitsubishi TRV6 2 1;15,073 1,409
25 Oscar Sánchez Mondeo TRV6 2 1;15,222 1,558
26 Fabián Flaqué Mercedes TRV6 2 1;15,291 1,627
27 Nicolás Cotignola Mondeo TRV6 2 1;15,397 1,733
28 Guido Falaschi Mercedes TRV6 2 1;15,437 1,773
29 Sergio Guarnaccia Mondeo TRV6 2 1;15,481 1,817
30 Humberto Krujoski Mondeo TRV6 2 1;16,048 2,384
31 Tomás Urretavizcaya Mercedes TRV6 2 1;23,819 10,15
Las series fueron dominadas por Benamo y Menéndez
Luego del dominio demostrado hasta la clasificación de Lucas Benamo se disputaron las series. La primera de ellas fue victoria del joven bahiense quien con un ritmo constante no le dejo chance a sus rivales para intentar quitarle la victoria. Además fue la más veloz de las dos disputadas.
2 Gastón Pacioni Vectra Series 6 8;34,451 4,185
3 Adrián Hang Mondeo Series 6 8;34,754 4,488
4 Germán Sirvent Vectra Series 6 8;35,304 5,038
5 Marcos Di Palma Vectra Series 6 8;37,930 7,664
6 Lucas Guerra Mondeo Series 6 8;45,691 15,425
7 Adrián Hamze Mondeo Series 6 8;46,514 16,248
8 Facundo Conta Vectra Series 6 8;52,518 22,252
9 Antonino Sganga Alfa 156 Series 6 8;54,666 24,400
10 Alejandro Leguizamón Mondeo Series 6 8;57,437 27,171
11 Federico Suárez Salvia Linea Series 6 9;00,691 30,425
12 Franco De Leonardis Mondeo Series 6 9;04,507 34,241
La segunda batería quedó en manos de Menéndez
2 Federico Lifschitz Mondeo Series 5 10;18,525 0,082
3 Marcelo Agrelo Mondeo Series 5 10;23,374 4,931
4 Gerardo Salaverría Vectra Series 5 10;24,050 5,607
5 Violeta Pernice Alfa 156 Series 5 10;24,677 6,234
6 Juan Manuel Lorio Mondeo Series 5 10;25,115 6,672
7 Franco Ercoli Mondeo Series 5 10;26,821 8,378
8 Alfredo Lestard Vectra Series 5 10;27,836 9,393
9 Gonzalo Montenegro Mondeo Series 5 10;28,950 10,507
10 Carlos De los Santos Alfa 156 Series 5 10;32,576 14,133
11 Daniel Lestard Vectra Series 5 10;32,837 14,394
12 Marcos Vázquez Mondeo Series 5 10;35,687 17,244
13 Gastón Billeres Alfa 156 Series 5 10;37,292 18,849
14 Matías Lucero Mondeo Series 5 10;38,236 19,793
15 Leonardo Palotini Mondeo Series 0 0,000 0,000
0 comentarios:
Publicar un comentario