Vettel por segunda vez en la temporada con el Red Bull
El alemán se alzo con la segunda clasificación del año en Albert Park bajando el record del circuito con 1’ 23” 919. La marca anterior le correspondía en carrera a Michael Schumacher desde el año 2004 con 1’ 24” 215 milésimas pese a los intentos de Fernando Alonso se tuvo que conformar con el tercer tiempo.
Primer uno dos de Red Bull con Sebastian Vettel y Marc Webber
1 Sebastian Vettel Red Bull 1'23.919
2 Mark Webber Red Bull 1'24.035
3 Fernando Alonso Ferrari 1'24.111
4 Jenson Button McLaren 1'24.675
5 Felipe Massa Ferrari 1'24.837
6 Nico Rosberg Mercedes 1'24.884
7 Michael Schumacher Mercedes 1'24.927
8 Rubens Barrichello Williams 1'25.217
9 Robert Kubica Renault 1'25.372
10 Adrian Sutil Force India 1'26.036
11 Lewis Hamilton McLaren 1'25.184
12 Sébastien Buemi Toro Rosso 1'25.638
13 Tonio Liuzzi Force India 1'25.743
14 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1'25.747
15 Nico Hülkenberg Williams 1'25.748
16 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1'25.777
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1'26.089
18 Vitaly Petrov Renault 1'26.471
19 Heikki Kovalainen Lotus 1'28.797
20 Jarno Trulli Lotus 1'29.111
21 Timo Glock Virgin 1'29.592
22 Lucas di Grassi Virgin 1'30.185
23 Bruno Senna HRT F1 1'30.526
24 Karun Chandhok HRT F1 1'30.613
Sobre el campanazo final Bonelli dijo presente en el TC
Uno a uno fueron saliendo los cuartos a clasificar en el segundo día y cuando la bandera se precipitaba hacía abajo apareció el entrerriano Prospero Bonelli dejando por tan solo 006 milésimas con las manos bacías a Lionel Ugalde quien hasta allí sostenía el uno. Sorprendiendo y remontando un primer día desde la 28º colocación se coloco tercero con la Dodge con motores de Oscar Castellano
El mejor Chevrolet fue el de Cristian Ledesma quien cedió dos posiciones de la jornada inicial clasificando quinto.
Por su parte el mejor Torino fue el de Norberto Fontana en el 12º lugar no pudiendo limar durante las clasificaciones el medio segundo que lo separó de la mejor posición de partida.
1 31 BONELLI PROSPERO FORD 1;39,566
2 8 UGALDE LIONEL FORD 1;39,572 0,006
3 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1;39,719 0,153
4 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;39,740 0,174
5 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;39,772 0,206
6 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;39,933 0,367
7 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1;39,972 0,406
8 18 WERNER MARIANO FORD 1;39,975 0,409
9 5 AVENTIN DIEGO FORD 1;39,994 0,428
10 4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;40,070 0,504
11 15 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;40,118 0,552
12 6 FONTANA NORBERTO TORINO 1;40,181 0,615
13 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;40,275 0,709
14 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;40,307 0,741
15 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;40,314 0,748
16 1 MORIATIS EMANUEL FORD 1;40,318 0,752
17 35 FALASCHI GUIDO FORD 1;40,342 0,776
18 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;40,354 0,788
19 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;40,364 0,798
20 14 MARTINEZ OMAR FORD 1;40,376 0,810
21 30 NOLESI MATHIAS FORD 1;40,410 0,844
22 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 1;40,420 0,854
23 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;40,476 0,910
24 25 VERNA RAFAEL FORD 1;40,481 0,915
25 16 TANONI OMAR FORD 1;40,493 0,927
26 32 SAVINO JOSE FORD 1;40,513 0,947
27 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;40,557 0,991
28 37 PICHINI MAURO FORD 1;40,608 1,042
29 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;40,662 1,096
30 69 TREBBIANI JORGE DODGE 1;40,707 1,141
31 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 1;40,789 1,223
32 12 JALAF MATIAS FORD 1;40,795 1,229
33 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1;40,798 1,232
34 24 BASSO MARTIN TORINO 1;40,822 1,256
35 175 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 1;40,927 1,361
36 53 CORONAS WALDEMAR FORD 1;41,064 1,498
37 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 1;41,081 1,515
38 21 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;41,121 1,555
39 40 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 1;41,184 1,618
40 33 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;41,211 1,645
41 45 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1;41,370 1,804
42 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1;41,446 1,880
43 64 TUERO ESTEBAN CHEVROLET 1;41,450 1,884
44 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 1;41,480 1,914
45 80 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1;41,611 2,045
46 38 URRETAVIZCAYA R DODGE 1;41,655 2,089
47 88 PONTE MARTIN TORINO 1;41,719 2,153
48 77 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1;41,739 2,173
49 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1;41,957 2,391
50 66 BESSONE ERNESTO TORINO 1;42,070 2,504
51 56 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1;42,079 2,513
52 34 RISATTI RICARDO TORINO 1;42,228 2,662
53 99 GARAVANO JOSE CHEVROLET 1;42,359 2,793
54 48 CANDELA ENRIQUE FORD 1;42,558 2,992
55 59 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1;43,420 3,854
56 47 PISANDELLI PEDRO TORINO 1;43,761 4,195
57 100 LARRAURI LEONEL DODGE 1;43,894 4,328
58 52 VIDELE ROBERTO FORD 1;45,001 5,435
59 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1;45,349 5,783
Promedio: 204,323 km/h. Recargo por tecnica: 21 (Spataro) 43 (Dose) 47 (Pisandelli, P)
6/10 seg.por motor. 103% = 2s986/1000, por aplicación: 48 (Candela) 59 (Gil Bicella) 47
(Pisandelli, P) 100 (Larrauri) 52 (Videle) 43 (Dose).
Las series del TC Pista fueron dominadas por los Ford de Mauro Giallombardo quien se llevó el primer parcial que a la postre fue el más rápido y la segunda serie quedó en manos de Adrián Oubiña el joven de Mar de Ajó.
1 3 GIALLOMBARDO MAURO FORD 6 10;14,488
2 182 KOHLER CLAUDIO DODGE 6 10;18,789 4,301
3 87 LOPEZ EMILIANO CHEVROLET 6 10;26,590 12,102
4 29 LACCETTE DARIO FORD 6 10;27,004 12,516
5 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 6 10;28,949 14,461
6 16 SOTRO LEONEL FORD 6 10;30,082 15,594
7 83 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 6 10;35,436 20,948
8 34 VENTRICELLI LUCIANO FORD 6 10;41,676 27,188
9 64 TONLORENZZI MAXIMO CHEVROLET 6 10;42,028 27,540
10 59 SERRANO MARTIN CHEVROLET 6 10;44,317 29,829
11 21 KONJUH MARCOS TORINO 6 10;45,524 31,036
12 91 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 6 10;45,525 31,037
13 20 CIPRES SEBASTIAN FORD 6 10;45,669 31,181
14 68 PEREZ FEDERICO FORD 6 10;45,697 31,209
15 46 GRUCCIO FABIAN DODGE 6 10;46,539 32,051
16 12 PISANDELLI FABIAN TORINO 6 12;11,876 1;57,388
17 23 CAMBRIA STEFANO DODGE 5 8;42,564 1 VTA.
18 76 GILES GERMAN FORD 4 7;07,031 2 VTAS.
19 44 HEREDIA IVAN DODGE 4 7;16,773 2 VTAS.
20 33 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 2 4;07,770 4 VTAS.
21 27 LYNN FEDERICO FORD 1 1;45,649 5 VTAS.
Promedio: 198,639 km/h. R.de vuelta: 3 (Giallombardo) en la 3ra.Vta.en 1m42s650/1000 a 198,184 km/h
Recargo: 91 (Taborda) por toque al 21 (Konjuh). N.L.: 37 (Sotro, W) 111 (Lopez, N).
La segunda tuvo este clasificador:
1 14 OUBIÑA ADRIAN FORD 6 10;17,291
2 9 TRUCCO JUAN DODGE 6 10;22,332 5,041
3 119 PORTO SEBASTIAN CHEVROLET 6 10;22,754 5,463
4 15 GALARZA RAMIRO DODGE 6 10;23,117 5,826
5 115 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 6 10;27,044 9,753
6 25 URTUBEY NICOLAS TORINO 6 10;29,167 11,876
7 77 BESSONE JUAN PABLO FORD 6 10;29,807 12,516
8 19 PAPARELLA JUAN M DODGE 6 10;31,753 14,462
9 51 HERNANDEZ LUIS CHEVROLET 6 10;34,229 16,938
10 70 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 6 10;38,230 20,939
11 26 FERNANDEZ LEONEL FORD 6 10;39,542 22,251
12 63 GONZALEZ ALEJANDRO CHEVROLET 6 10;43,249 25,958
13 41 DIORIO GUSTAVO DODGE 6 10;44,576 27,285
14 22 GROBOCOPATEL DANIEL DODGE 6 10;44,577 27,286
15 99 LABORITTO FEDERICO FORD 6 10;45,118 27,827
16 56 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6 10;45,797 28,506
17 24 FALCON ROBERTO CHEVROLET 6 10;52,013 34,722
18 38 BELMARTINO GERARDO DODGE 4 7;14,503 2 VTAS.
19 101 GASPARRI MARCOS FORD 4 7;19,438 2 VTAS.
20 10 PONCE de LEON MARIANO FORD 3 5;19,579 3 VTAS.
21 31 VIANO CLAUDIO DODGE 2 3;33,366 4 VTAS.
Promedio: 197,737 km/h. R. de vuelta: 14 (Oubiña) en la 3ra.Vta. en 1m43s289/1000 a 196,958
km/h.Recargo: 22 (Grobocopatel) 4 puestos por no respetar linea blanca. Apercibido: 24 (Falcon)
por ingresar en forma peligrosa a pista. Excluido del evento: 120 (Ferrante) por ingreso a pista en
forma peligrosa perjudicando al 38 (Belmartino). N.R.P.: 73 (Dentella).
La primera fila de la final del TCP estará conformada por Giallombardo – Oubiña, la segunda para Kohler – Trucco, luego se encolumnan Porto – Emiliano López y en la cuarta fila lo harán Galarza - Lacette mientras que en la quinta partirán Pérez Bravo y Gentile
foto marca.com
0 comentarios:
Publicar un comentario