Hamilton el más rápido de la jornada en Australia
Pese a tener que soportar condiciones de pista por momentos con llovizna no fue impedimento para el buen desempeño de los McLaren. El record del circuito con 1’ 24” 215 milésimas le corresponde a Michael Schumacher en carrera desde el año 2004. Por lo realizado en lo previo todo haría suponer que pueden bajar ese registro del alemán. Por lo pronto los registros obtenidos son más rápidos que los de la misma clasificación del 2009.
1 Lewis Hamilton McLaren/Mercedes 1'25.801 13vtas
2 Jenson Button McLaren/Mercedes 1'26.076 0.275 16
3 Mark Webber Red Bull/Renault 1'26.248 0.447 22
4 M.Schumacher Mercedes 1'26.511 0.710 16
5 Vitaly Petrov Renault 1'26.732 0.931 26
6 Sébastien Buemi Toro Rosso/Ferrari 1'26.832 1.031 29
7 Adrian Sutil Force India/Mercedes 1'26.834 1.033 22
8 Vitantonio Liuzzi Force India/Mercedes 1'26.835 1.034 17
9 R.Barrichello Williams/Cosworth 1'26.904 1.103 25
10 Nico Rosberg Mercedes 1'26.956 1.155 22
11 Robert Kubica Renault 1'27.108 1.307 28
12 Pedro de la Rosa BMW Sauber/Ferrari 1'27.108 1.307 25
13 Kamui Kobayashi BMW Sauber/Ferrari 1'27.455 1.654 23
14 Nico Hülkenberg Williams/Cosworth 1'27.545 1.744 25
15 Fernando Alonso Ferrari 1'29.025 3.224 20
16 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1'29.134 3.333 19
17 Felipe Massa Ferrari 1'29.591 3.790 21
18 H.Kovalainen Lotus/Cosworth 1'29.860 4.059 15
19 J.Alguersuari Toro Rosso/Ferrari 1'30.510 4.709 43
20 Jarno Trulli Lotus/Cosworth 1'30.695 4.894 17
21 Timo Glock Virgin/Cosworth 1'32.117 6.316 9
22 Lucas Di Grassi Virgin/Cosworth 2
23 Karun Chandhok HRT/Cosworth 1
En los primeros ensayos oficiales en Albert Park dominaba Robert Kubica quedando a tan solo 725 milésimas de la pole 2009 que obtuvo Jenson Button con el Brawn GP con 1’ 26” 202.
1 – Robert Kubica (POL/Renault) – 1:26.927
2 – Nico Rosberg (ALE/Mercedes) – 1:27.126 (+0.199)
3 – Jenson Button (ING/McLaren) – 1:27.482 (+0.555)
4 – FELIPE MASSA (BRA/Ferrari) – 1:27.511 (+0.584)
5 – Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) – 1:27.686 (+0.759)
6 – Lewis Hamilton (ING/McLaren) – 1:27.793 (+0.866)
7 – Fernando Alonso (ESP/Ferrari) – 1:27.919 (+0.992)
8 – Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso) – 1:28.014 (+1.087)
9 – Vitaly Petrov (RUS/Renault) – 1:28.114 (+1.187)
10 – Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India) – 1:28.192 (+1.265)
11 – Paul di Resta (ESC/Force India) – 1:28.537 (+1.610)
12 – Michael Schumacher (ALE/Mercedes) – 1:28.550 (+1.623)
13 – Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) – 1:28.572 (+1.645)
14 – Mark Webber (AUS/Red Bull) – 1:28.633 (+1.756)
15 – Pedro de la Rosa (ESP/Sauber) – 1:29.465 (+2.538)
16 – RUBENS BARRICHELLO (BRA/Williams) – 1:29.712 (+2.785)
17 – Nico Hulkenberg (ALE/Williams) – 1:30.249 (+3.322)
18 – Kamui Kobaiashi (JAP/Sauber) – 1:31.588 (+4.661)
19 – Jarno Trulli (ITA/Lotus) – 1:31.652 (+4.725)
20 – Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) – 1:31.654 (+4.727)
21 – LUCAS DI GRASSI (BRA/Virgin) – 1:32.831 (+5.904)
22 – BRUNO SENNA (BRA/Hispania) – 1:33.401 (+6.474)
23 – Karun Chandhok (IND/Hispania) – 1:34.251 (+7.324)
24 – Timo Glock (ALE/Virgin) – 1:34.925 (+4.998)
El Virgin va con nuevos tanques de combustible
La Federación Internacional del Automóvil aprobó la solicitud del equipo Virgin para modificar su chasis, el cual podría estar culminado recién para el Gran Premio de Turquía. El pedido fue concretamente para reemplazar los tanques de combustibles existentes por otros de más capacidad eN el VR01.
Los cálculos realizados en su oportunidad sobre la capacidad del tanque parecen no haber sido lo correctos y se teme que en algunas competencias los autos no pudieran llegar al final de las mismas. Debido a esa incertidumbre lo mejor fue disipar dudas y proceder al cambio palabra mas o menos es lo que manifestó Nick Wirth, Director técnico de la escudería.
Para tener en cuenta el consumo de Albert Park se estima en el orden de los 2,5 litro por vuelta para una cuerda de 5.303 m la cual deberán recorrer en 58 oportunidades algo así como 307.574 km
En Buenos Aires las clasificaciones fueron para Ugalde y Giallombardo
Los entrenamientos en el Turismo Carretera comenzaron con el dominio de Norberto Fontana con el Torino con 1’ 40” 516 milésimas segundo se ubicaba Jonatan Castellano y tercero lo hacía agustín Canapino. En tanto que cuarto se colocaba Lionel Ugalde a 29 centésimas. Las cuatro marcas estaban en los primeros lugares y todo hacia suponer una lucha apretada por el uno en el día viernes.
Llegó el turno de clasificar y algunos que se habían mantenido algo lejos en los ensayos se metieron bien arriba.
La lucha estuvo centralizada primero entre Ugalde y Cristian Ledesma pero sobre el final de la tanda se metió Gabriel Ponce de León, pero la pole le correspondió a Ugalde con un registro de 1’ 39” 572 milésimas con el Ford de Mar del Plata.
1 8 UGALDE LIONEL FORD 1;39,572
2 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;39,740 0,168
3 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;39,772 0,200
4 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;39,933 0,361
5 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1;39,972 0,400
6 15 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;40,118 0,546
7 6 FONTANA NORBERTO TORINO 1;40,181 0,609
8 18 WERNER MARIANO FORD 1;40,265 0,693
9 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;40,307 0,735
10 14 MARTINEZ OMAR FORD 1;40,376 0,804
11 35 FALASCHI GUIDO FORD 1;40,405 0,833
12 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 1;40,420 0,848
13 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;40,476 0,904
14 25 VERNA RAFAEL FORD 1;40,481 0,909
15 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;40,483 0,911
16 16 TANONI OMAR FORD 1;40,493 0,921
17 21 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;40,521 0,949
18 31 BONELLI PROSPERO FORD 1;40,556 0,984
19 32 SAVINO JOSE FORD 1;40,619 1,047
20 1 MORIATIS EMANUEL FORD 1;40,632 1,060
21 4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;40,722 1,150
22 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;40,765 1,193
23 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 1;40,789 1,217
24 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1;40,800 1,228
25 24 BASSO MARTIN TORINO 1;40,822 1,250
26 175 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 1;40,927 1,355
27 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;40,941 1,369
28 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1;41,014 1,442
29 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 1;41,081 1,509
30 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;41,177 1,605
31 37 PICHINI MAURO FORD 1;41,216 1,644
32 53 CORONAS WALDEMAR FORD 1;41,256 1,684
33 33 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;41,482 1,910
34 45 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1;41,489 1,917
35 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;41,540 1,968
36 40 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 1;41,551 1,979
37 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;41,609 2,037
38 69 TREBBIANI JORGE DODGE 1;41,627 2,055
39 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1;41,645 2,073
40 38 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 1;41,665 2,093
41 64 TUERO ESTEBAN CHEVROLET 1;41,755 2,183
42 30 NOLESI MATHIAS FORD 1;41,800 2,228
43 77 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1;41,968 2,396
44 12 JALAF MATIAS FORD 1;42,062 2,490
45 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 1;42,110 2,538
46 66 BESSONE ERNESTO TORINO 1;42,261 2,689
47 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1;42,265 2,693
48 99 GARAVANO JOSE CHEVROLET 1;42,359 2,787
49 34 RISATTI RICARDO TORINO 1;42,577 3,005
50 88 PONTE MARTIN TORINO 1;42,676 3,104
51 56 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1;42,779 3,207
52 47 PISANDELLI PEDRO TORINO 1;43,161 3,589
53 48 CANDELA ENRIQUE FORD 1;43,173 3,601
54 59 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1;43,420 3,848
55 100 LARRAURI LEONEL DODGE 1;43,894 4,322
56 5 AVENTIN DIEGO FORD 1;44,355 4,783
57 80 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1;44,859 5,287
Promedio: 204,310 km/h. S/Tiempo: 43 (Dose) 52 (Videle). Apercibimiento: Jalaf por maniobra peligrosa contra Fontana
El TCP tuvo como el más veloz a Mauro Giallombardo con el Ford quien viene siendo la liebre a correr en la divisional, mejorando lo realizado en los entrenamientos lo escoltó Jaun Martín Trucco desplazando a Adrián Oubiña a la tercera posición
1 3 GIALLOMBARDO MAURO FORD 1;42,118
2 9 TRUCCO JUAN DODGE 1;42,899 0,781
3 14 OUBIÑA ADRIAN FORD 1;42,978 0,860
4 22 GROBOCOPATEL DANIEL DODGE 1;43,085 0,967
5 115 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 1;43,168 1,050
6 15 GALARZA RAMIRO DODGE 1;43,380 1,262
7 25 URTUBEY NICOLAS TORINO 1;43,435 1,317
8 23 CAMBRIA STEFANO DODGE 1;43,497 1,379
9 119 PORTO SEBASTIAN CHEVROLET 1;43,634 1,516
10 87 LOPEZ EMILIANO CHEVROLET 1;43,674 1,556
11 83 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 1;43,793 1,675
12 120 FERRANTE GASTON CHEVROLET 1;43,810 1,692
13 44 HEREDIA IVAN DODGE 1;43,811 1,693
14 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 1;43,872 1,754
15 73 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 1;43,913 1,795
16 59 SERRANO MARTIN CHEVROLET 1;43,917 1,799
17 182 KOHLER CLAUDIO DODGE 1;43,945 1,827
18 10 PONCE de LEON MARIANO FORD 1;44,224 2,106
19 20 CIPRES SEBASTIAN FORD 1;44,244 2,126
20 33 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 1;44,260 2,142
21 16 SOTRO LEONEL FORD 1;44,300 2,182
22 38 BELMARTINO GERARDO DODGE 1;44,333 2,215
23 21 KONJUH MARCOS TORINO 1;44,437 2,319
24 91 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 1;44,551 2,433
25 77 BESSONE JUAN PABLO FORD 1;44,626 2,508
26 51 HERNANDEZ LUIS CHEVROLET 1;44,636 2,518
27 12 PISANDELLI FABIAN TORINO 1;44,673 2,555
28 99 LABORITTO FEDERICO FORD 1;44,686 2,568
29 34 VENTRICELLI LUCIANO FORD 1;44,829 2,711
30 29 LACCETTE DARIO FORD 1;44,849 2,731
31 26 FERNANDEZ LEONEL FORD 1;44,850 2,732
32 19 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1;44,913 2,795
33 37 SOTRO WALTER FORD 1;45,197 3,079
34 63 GONZALEZ ALEJANDRO CHEVROLET 1;45,201 3,083
35 70 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 1;45,225 3,107
36 24 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1;45,441 3,323
37 68 PEREZ FEDERICO FORD 1;45,453 3,335
38 27 LYNN FEDERICO FORD 1;45,920 3,802
39 41 DIORIO GUSTAVO DODGE 1;46,029 3,911
40 64 TONLORENZZI MAXIMO CHEVROLET 1;46,093 3,975
41 56 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1;46,710 4,592
42 76 GILES GERMAN FORD 1;47,437 5,319
43 101 GASPARRI MARCOS FORD 1;47,955 5,837
44 53 ABELLA SEBASTIAN DODGE 1;49,660 7,542
45 46 GRUCCIO FABIAN DODGE 1;52,882 10,764
Promedio: 199,217 km/h. S/Tiempo: 31 (Viano) 40 (Cosma) 111 (Lopez, N. foto: marca.com
0 comentarios:
Publicar un comentario