El TC 2000 se presentó en Mendoza
En el día de hoy fue presentada en la Secretaría de Turismo de la capital mendocina la segunda fecha del TC 2000.
Durante la misma estuvieron presentes el Secretario de Turismo de la provincia, el licenciado Luis Bohm, en tanto que por parte de los pilotos de TC 2000 lo hicieron Bernardo Llaver, Leandro Carducci, mientras que por la Fórmula Renault 1.6 lo hizo Emanuel Cáceres, otro de los locales al igual que LLaver y representando a la Asociación de Volantes del Este el Sr. Rodolfo Gatto.
Luego de presentada la competencia los pilotos giraron con los autos de Show Cars acompañados por gente del público que participó en el clásico “gánate una vuelta.” . En esta oportunidad la unidades presentadas fueron las pertenecientes a Toyota y Fiat
Llegaran a el San Martín de Mendoza con el siguiente clasificador de campeonato en el 31º primer campeonato de la categoría José María López con 27 puntos, seguido de Matías Rossi 20, tercero Mariano Werner con 15, cuarto Facundo Ardusso con 12, quinto Mariano Altuna con 10, sexto Christian Ledesma con 8, séptimo Santiago Ventana con 5, octavo Gabriel Ponce de León con 4, noveno Martín Basso con 3 y décimo Fabián Yannantuoni 2.
TC de exportación
En un vuelo que partió hoy a las 16.45 hacia Brasil están viajando el gerente General de la ACTC, Fernando Miori , y el jefe de Logística, Roberto Argento. La misión de la visita oficial se debe a una inspección del complejo Velopark, ubicado en Nova Santa Rita, a 27 km de Porto Alegre.
Los dueños del circuito brasileño, que estuvieron en diciembre del año pasado en una fecha en La Plata viendo de cerca al Turismo Carretera, pidieron a la ACTC un asesoramiento en la organización y la logística de una competencia, como parte de sus intenciones de realizar una fecha de la máxima categoría del automovilismo nacional
prensa ACTC
Ledesma le puso números a Bs. As.
Luego de una clasificación ajustada en la cual Prospero Bonelli lo superó a Lionel Ugalde por 006 milésimas se disputaron las series la cuales fueron dominadas por Juan Bautista De Benedictis, Ugalde y la última se la llevo Jonatan Castellano.
Así de esta manera Ugalde se quedaba con la serie más rápida ajudicandose el mejor lugar de partida para la fina.
Desde es comienzo se va a delante con un andar sólido Ugalde seguido de Castellano y atrás de este se colocaba De Bendictis. Así transitaron varias vueltas pero inesperadamente en el ingreso a la chicana del ciervo el Falcon de Ugalde sigue derecho producto de una rotura de una rótula de suspensión y la punta es heredada por Castellano quien venía con comodida y diferencias estabilizadas hasta que comenzó un inconveniente en el puente trasero que se agravo luego del ingreso del auto de seguridad provocado por Gabriel Zughella. De ahí en más Castellano es superado por Ledesma quien se escapa en la punta y el piloto de la naranja mecánica comienza a perder posiciones producto de una rotura en el tren posterior que lo hizo abandonar la prueba.
Luego vendría la lucha durante varias vueltas entre Ponce de León y De Benedictis hasta que el de Necochea rompió una goma delantera y debió abandonar.
Gran trabajo de Rossi quien partió desde la quinta fila y finalizo en tercer lugar poniendo en el podio otro Chevrolet para el uno tres de la marca
La competencia tuvo tres tiempos importantes muy buena y luchada en distintas posiciones
En consecuencia fue victoria de: …
1 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 45;44,199
2 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 45;50,967 6,768
3 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 25 45;52,377 8,178
4 5 AVENTIN DIEGO FORD 25 45;52,772 8,573
5 18 WERNER MARIANO FORD 25 45;53,266 9,067
6 1 MORIATIS EMANUEL FORD 25 45;53,806 9,607
7 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 45;55,737 11,538
8 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 45;55,928 11,729
9 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 25 45;57,051 12,852
10 16 TANONI OMAR FORD 25 45;59,763 15,564
11 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 25 46;00,175 15,976
12 14 MARTINEZ OMAR FORD 25 46;00,943 16,744
13 25 VERNA RAFAEL FORD 25 46;01,507 17,308
14 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 46;02,662 18,463
15 38 URRETAVIZCAYA R DODGE 25 46;03,023 18,824
16 53 CORONAS WALDEMAR FORD 25 46;05,516 21,317
17 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 25 46;06,086 21,887
18 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 46;07,039 22,840
19 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 25 46;08,941 24,742
20 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 46;09,394 25,195
21 31 BONELLI PROSPERO FORD 25 46;09,395 25,195
22 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 25 46;10,425 26,226
23 37 PICHINI MAURO FORD 25 46;37,028 52,829
24 32 SAVINO JOSE FORD 25 46;37,438 53,239
25 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 24 44;22,782 1 VTA.
26 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 24 45;46,932 1 VTA.
27 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 21 38;58,927 4 VTAS.
28 33 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 21 39;32,144 4 VTAS.
29 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 20 37;53,699 5 VTAS.
30 6 FONTANA NORBERTO TORINO 18 33;40,555 7 VTAS.
31 56 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 17 32;17,032 8 VTAS.
32 69 TREBBIANI JORGE DODGE 14 24;59,464 11 VTAS.
33 77 ZUGHELLA GABRIEL FORD 13 22;48,816 12 VTAS.
34 15 CIANTINI JOSE CHEVROLET 13 23;05,065 12 VTAS.
35 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 11 19;27,174 14 VTAS.
36 30 NOLESI MATHIAS FORD 11 19;43,949 14 VTAS.
37 12 JALAF MATIAS FORD 10 18;23,061 15 VTAS.
38 88 PONTE MARTIN TORINO 9 15;51,342 16 VTAS.
39 45 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 8 14;05,046 17 VTAS.
40 35 FALASCHI GUIDO FORD 7 12;08,993 18 VTAS.
41 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 10;29,801 19 VTAS.
42 175 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 4 7;29,135 21 VTAS.
43 8 UGALDE LIONEL FORD 3 4;58,645 22 VTAS.
44 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 3 5;06,552 22 VTAS.
45 24 BASSO MARTIN TORINO 3 5;14,342 22 VTAS.
Promedio: 185,332 km/h. R.de Vta.: 7 (Ledesma) en la Vta.3 en 1m41s996/1000 a 199,514 km/h.
Pase y siga: 30 (Nolesi) por toque al 14 (Martinez); 46 (De Carlo) por toque al 12 (Jalaf). Recargo:
31 (Bonelli) por toque al 26 (C.Magni).
El campeonato:
1 7 Ledesma, Christian 59,00
2 1 Moriatis, Emanuel 53,50
3 14 Martínez, Omar 39,50
4 17 Ponce de León, Gabriel 37,00
5 18 Werner, Mariano 35,00
6 9 Castellano, Jonatan 33,00
7 36 Angelini, Juan Marcos 31,00
8 32 Savino, José 28,50
9 20 De Benedictis, Juan B. 26,50
10 10 Silva, Juan Manuel 26,00
11 35 Falaschi, Guido 25,50
12 11 Canapino, Agustín 25,00
13 5 Aventin, Diego 24,00
14 31 Bonelli, Próspero 22,50
15 8 Ugalde, Lionel 22,00
Oubiña se impuso en el Gálvez
Por el TC Pista se impuso Adrián Oubiña luego de que Mauro Giallombardo dominara la parte inicial de la prueba hasta que toco la tierra perdió un poco el auto y cedió posiciones cayendo al tercer lugar para luego arribar en el cuarto lugar por esto de los kilos. En consecuencia el de Bernal prefirió no ganar para no sumar kilos en su Falcon número tres.
Quien no dudo en cargar más kilos al capturar la punta fue Oubiña pese a venir de una victoria en Balcarce, pero Bs. As. siempre seduce a los pilotos a lograr imponerse en este escenario
Clasificador …
1 14 OUBIÑA ADRIAN FORD 20 34;50,942
2 9 TRUCCO JUAN DODGE 20 34;55,796 4,854
3 119 PORTO SEBASTIAN CHEVROLET 20 35;14,039 23,097
4 3 GIALLOMBARDO M FORD 20 35;17,546 26,604
5 182 KOHLER CLAUDIO DODGE 20 35;19,565 28,623
6 83 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 20 35;24,084 33,142
7 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 20 35;30,929 39,987
8 16 SOTRO LEONEL FORD 20 35;30,930 39,988
9 15 GALARZA RAMIRO DODGE 20 35;32,584 41,642
10 29 LACCETTE DARIO FORD 20 35;36,010 45,068
11 87 LOPEZ EMILIANO CHEVROLET 20 35;38,122 47,180
12 21 KONJUH MARCOS TORINO 20 35;44,775 53,833
13 22 GROBOCOPATEL DANIEL DODGE 20 35;45,741 54,799
14 23 CAMBRIA STEFANO DODGE 20 35;47,852 56,910
15 26 FERNANDEZ LEONEL FORD 20 35;49,014 58,072
16 59 SERRANO MARTIN CHEVROLET 20 35;49,421 58,479
17 20 CIPRES SEBASTIAN FORD 20 35;56,417 1;05,475
18 33 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 20 35;56,819 1;05,877
19 41 DIORIO GUSTAVO DODGE 20 36;01,076 1;10,134
20 34 VENTRICELLI LUCIANO FORD 20 36;05,876 1;14,934
21 27 LYNN FEDERICO FORD 20 36;08,241 1;17,299
22 68 PEREZ FEDERICO FORD 20 36;13,674 1;22,732
23 19 PAPARELLA J MANUEL DODGE 20 36;15,662 1;24,720
24 64 TONLORENZZI MAXIMO CHEVROLET 20 36;28,839 1;37,897
25 101 GASPARRI MARCOS FORD 20 36;31,064 1;40,122
26 115 PEREZ BRAVO E CHEVROLET 19 34;00,153 1 VTA.
27 63 GONZALEZ ALEJANDRO CHEVROLET 19 36;20,387 1 VTA.
28 51 HERNANDEZ LUIS CHEVROLET 15 27;13,670 5 VTAS.
29 25 URTUBEY NICOLAS TORINO 15 27;32,541 5 VTAS.
30 46 GRUCCIO FABIAN DODGE 15 27;39,557 5 VTAS.
31 77 BESSONE JUAN PABLO FORD 14 25;06,807 6 VTAS.
32 24 FALCON ROBERTO CHEVROLET 12 21;43,174 8 VTAS.
33 91 TABORDA CHRISTIAN CHEVROLET 12 21;51,915 8 VTAS.
34 56 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 8 17;14,765 12 VTAS.
35 70 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 5 8;48,783 15 VTAS.
36 12 PISANDELLI FABIAN TORINO 5 9;42,720 15 VTAS.
37 44 HEREDIA IVAN DODGE 4 7;43,692 16 VTAS.
38 99 LABORITTO FEDERICO FORD 2 3;37,042 18 VTAS.
39 31 VIANO CLAUDIO DODGE 1 1;51,221 19 VTAS.
Promedio: 194,587 km/h. Record de Vta.: 3 (Giallombardo) en vta.7 en 1m43s886/1000 a 195,826
km/h. Pase y siga: 115 (Perez Bravo) por toque al 15 (Galarza). Excluido: 73 (Dentella) por maniobra
peligrosa al 31 (Viano). Apercibido: 46 (Gruccio) por toque al 68 (Perez). Recargo: 16 (Sotro, L) por
toque al 182 (Kohler) y 69 (Gentile). N.R.P.: 38 (Belmartino). N.L.: 10 (P.de Leon) 76 (Giles) 111
(Lopez, N)
Campeonato:
1 3 Giallombardo, Mauro 62,50
2 14 Oubiña, Adrián 57,00
3 119 Porto, Sebastián 42,50
4 16 Sotro, Leonel 39,50
5 22 Grobocopatel, Daniel 30,00
6 9 Trucco, Juan Martín 28,50
7 182 Kohler, Claudio 26,00
8 29 Laccette, Darío 24,00
9 10 Ponce de León, M 22,50
10 59 Serrano, Martín 22,50
11 83 Echevarría, Camilo 22,00
12 87 López, Emiliano 16,50
13 33 Francischetti, Julio 16,00
14 69 Gentile, Pedro 16,00
15 23 Cambria, Stéfano 15,00
Button Albert Park me trae recuerdos
El inglés Jenson Button se adjudicó la segunda fecha del calendario 2010 de la Fórmula Uno que se disputó en Albert Park, Australia
Una vez más dominó durante la parte inicial de la prueba Sebastian Vettel hasta que se despisto por un problema de adherencia de los neumáticos y perdió toda chance de victoria y a diferencia de la anterior no pudo sumar algunos puntos para el torneo.
Excelente trabajo durante todo el fin de semana de Robert Kubica, quien coloco el Renault en la segunda colocación controlando las aspiraciones de Felipe Massa quien debió conformarse con el último escalón del podio
Por su parte Fernando Alonso quien realizo un trompo en el inicio de la competencia cayendo a la 18º colocación comenzó una remontada espectacular y arribo cuarto a solo dos segundos de su compañero de equipo
Algo no usual en la categoría, pero cuando es necesario se aplica, fue la amonestación que los comisarios deportivos le aplicaron a Marc Webber por la maniobra con Lewis Hamilton cuando este luchaba por la posición de Alonso. Luego de haberse pasado en un frenaje Alonso, el inglés Hamilton se tira por adentro y sufre un golpe desde atrás por parte de Webber haciéndole perder la posición con Nico Rosberg
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1h33:36
2 Robert Kubica Renault +12.0 secs
3 Felipe Massa Ferrari +14.4 secs
4 Fernando Alonso Ferrari +16.3 secs
5 Nico Rosberg Mercedes GP +16.6 secs
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes +29.8 secs
7 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes +59.8 secs
8 Rubens Barrichello Williams-Cosworth +60.5 secs
9 Mark Webber RBR-Renault +67.3 secs
10 Michael Schumacher Mercedes GP +69.3 secs
11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari +71.3 secs
12 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari +74.0 secs
13 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth +2 Laps
14 Karun Chandhok HRT-Cosworth +5 Laps
Ret Timo Glock Virgin-Cosworth +17 Laps
Ret Lucas di Grassi Virgin-Cosworth +32 Laps
Ret Sebastian Vettel RBR-Renault +33 Laps
Ret Adrian Sutil Force India-Mercedes +49 Laps
Ret Vitaly Petrov Renault +49 Laps
Ret Bruno Senna HRT-Cosworth +54 Laps
Ret Sebastien Buemi STR-Ferrari +58 Laps
Ret Nico Hulkenberg Williams-Cosworth +58 Laps
Ret Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari +58 Laps
Ret Jarno Trulli Lotus-Cosworth +58 Laps
Campeonato
1° F. Alonso Ferrari 37
2° F. Massa Ferrari 33
3° J. Button McLaren 31
4° L. Hamilton McLaren 23
5° N. Rosberg Mercedes 20
6° R. Kubica Renault 18
7° S. Vettel Red Bull 12
8° M. Schumacher Mercedes 9
9° V. Liuzzi Force India 8
10° M. Webber Red Bull 6
Constructores
1° Ferrari 70
2° McLaren 54
3° Mercedes 29
4° Renault 18
5° Red Bull 18
La próxima cita será el 4 de abril en Sepang, Malasia. Deberán recorrer el trazado malayo en 56 oportunidades
En los Midget fue victoria para Storino una vez más y van cuatro al hilo
La clasifica se la quedó Gustavo Matronardi con 15” 85 centésimas
Las series fueron victorias de: Matías López, Walter González, Eugenio Chemoli y Damián López
La primer semi fue para Eugenio Chemoli y la segunda la domino Fabián Storino.
Los repechajes se los adjudicaron Hernán Delia y Sergio Talenti
La final fue para :
1 7 Fabian Storino
2 37 Edgardo Guirriere
3 3 Gustavo Mastronardi
El campeonato
1 1 Walter González 529 4 victorias
2 7 Fabián Storino 487 5
3 3 Gustavo Mastronardi 434
4 4 Juan Aletta 355
5 5 Gustavo Bosque 321 3
0 comentarios:
Publicar un comentario